| 2 cuotas de $2.760,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.521,00 |
| 1 cuota de $5.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.521,00 |
| 2 cuotas de $3.375,54 | Total $6.751,08 | |
| 3 cuotas de $2.325,63 | Total $6.976,89 | |
| 6 cuotas de $1.283,82 | Total $7.702,90 | |
| 9 cuotas de $941,82 | Total $8.476,39 | |
| 12 cuotas de $768,16 | Total $9.217,86 | |
| 24 cuotas de $565,49 | Total $13.571,72 |
| 3 cuotas de $2.376,97 | Total $7.130,92 | |
| 6 cuotas de $1.304,89 | Total $7.829,33 | |
| 9 cuotas de $976,42 | Total $8.787,78 | |
| 12 cuotas de $799,67 | Total $9.596,05 |
| 3 cuotas de $2.406,42 | Total $7.219,26 | |
| 6 cuotas de $1.377,40 | Total $8.264,38 |
| 18 cuotas de $627,49 | Total $11.294,86 |
| 1 cuota de $5.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.521,00 |
| 3 cuotas de $2.145,27 | Total $6.435,83 | |
| 6 cuotas de $1.199,62 | Total $7.197,73 | |
| 9 cuotas de $915,19 | Total $8.236,78 | |
| 12 cuotas de $773,72 | Total $9.284,67 |
| 3 cuotas de $2.215,57 | Total $6.646,73 | |
| 6 cuotas de $1.264,40 | Total $7.586,41 | |
| 9 cuotas de $991,26 | Total $8.921,38 | |
| 12 cuotas de $851,70 | Total $10.220,48 |
Crujientes, suaves y llenas de vida.
Ideales para snacks, bowls, licuados o para disfrutar solas, en cualquier momento del día.
Ricas en Grasas Saludables: Beneficiosas para la salud cardiovascular.
Fuente de Proteínas: Contribuyen a la saciedad y al mantenimiento de la masa muscular.
Alto contenido de Fibra: Favorecen la digestión y ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre.
Excelente fuente de Vitamina E: Un poderoso antioxidante que protege las células del daño.
Aportan Magnesio y Calcio: Importantes para la salud ósea y la función muscular.
Contienen Potasio: Ayuda a mantener la presión arterial saludable.
Pueden mejorar la salud de la piel y el cabello gracias a sus vitaminas y antioxidantes.
Se asocian con beneficios para la función cerebral por su contenido de vitamina E y grasas saludables.
